Платные услуги
1. Консультации специалистов Центра
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
1.2 | В01.001.001.01 | Прием (осмотр, консультация) эмбриолога первичный | 2000 |
1.3 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
1.4 | В01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 2500 |
1.5 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
1.6 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1500 |
1.7 | В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2000 |
1.8 | В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1500 |
1.9 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
1.10 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
1.11 | В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 2000 |
1.12 | В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1500 |
1.13 | В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 2000 |
1.14 | В01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 1500 |
1.15 | В01.008.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
1.16 | В01.008.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 |
1.17 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
1.18 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
1.19 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
1.20 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
1.21 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2000 |
1.22 | В01.027.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (заслуженный врач, высш. категории) первичный | 3500 |
1.23 | В01.027.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врачей-онкологов (3 и более специалистов) | 5000 |
1.24 | В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1500 |
1.25 | В01.027.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (заслуженный врач, высш. категории) повторный | 3000 |
1.26 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
1.27 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 |
1.28 | В01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 2000 |
1.29 | В01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1500 |
1.30 | В01.038.001 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный | 2000 |
1.31 | В01.038.002 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный | 1500 |
1.32 | В01.038.003 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный | 2500 |
1.33 | В01.038.004 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный | 2000 |
1.34 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
1.35 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
1.36 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
1.37 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 |
1.38 | В01.057.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 |
1.39 | В01.057.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 |
1.40 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
1.41 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
1.42 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
1.43 | В01.070.006 | Прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи первичный | 2500 |
1.44 | В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2000 |
1.1.Описание и интерпретация рентгенографических изображений
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.1.1 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 |
1.1.2 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (одна область исследования) | 3000 |
1.1.3 | А06.30.002.001.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (две области исследования) | 4000 |
1.1.4 | А06.30.002.001.002 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм в динамике (одна область исследования) | 4000 |
1.1.5 | А06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 3500 |
1.2. Консультации иностранным гражданам с применением телемедицинских технологий
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.2.1 | В01.070.020 | Заочное рассмотрение медицинских документов | 1500 |
1.2.2 | В01.070.021 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без видеоконференцсвязи | 4000 |
1.2.3 | В01.070.022 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи | 4500 |
1.2.4 | В01.070.023 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без видеоконференцсвязи с участием руководителя отделения | 5000 |
1.2.5 | В01.070.024 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителя отделения | 5500 |
1.2.6 | В01.070.025 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без видеоконференцсвязи | 6500 |
1.2.7 | В01.070.026 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи | 7000 |
1.2.8 | В01.070.027 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без видеоконференцсвязи с участием руководителя отделения | 7500 |
1.2.9 | В01.070.028 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителя отделения | 8000 |
2. Стоимость пребывания в условиях стационара (1 койко-день)
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
2.1 | B01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (дневной стационар) | 2000 |
2.2 | B01.027.004 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с размещением в 1-местной палате) | 6000 |
2.3 | B01.027.005 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с размещением в 2, 3-х местной палате) | 5000 |
2.4 | B01.027.006 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с размещением в 4-х и более местной палате) | 4000 |
2.5 | B01.038.005 | Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (закрытый режим) | 8000 |
2.6 | B01.005.003 | Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 4000 |
2.7 | B01.043.006 | Ежедневный осмотр врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 4000 |
2.8 | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 5000 |
2.9 | B02.027.002 | Процедуры сестринского ухода за пациентом в отделении стационара | 3500 |
2.10 | В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 7000 |
3. Услуги по оформлению медицинских документов
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
3.1 | А23.30.026 | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой | 500 |
3.2 | А23.30.027 | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом | 500 |
4. Лечебно-диагностические процедуры и исследования
4.1. Врачебные и сестринские манипуляции
4.1.1. Общие манипуляции
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.1.1.1 | А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 300 |
4.1.1.2 | А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 300 |
4.1.1.3 | А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 200 |
4.1.1.4 | А01.01.005 | Определение дермографизма | 200 |
4.1.1.5 | А02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 300 |
4.1.1.6 | А02.01.007 | Линейное измерение дефекта кожи | 100 |
4.1.1.7 | А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 500 |
4.1.1.8 | А03.01.001.002 | Цифровая дерматоскопия на аппарате Fotofinder (1 образование) | 1000 |
4.1.1.9 | А03.01.001.003 | Цифровая дерматоскопия на аппарате Fotofinder (до 3 образований) | 2000 |
4.1.1.10 | А03.01.001.004 | Цифровая дерматоскопия на аппарате Fotofinder (до 5 образований) | 3500 |
4.1.1.11 | А03.01.001.005 | Цифровая дерматоскопия на аппарате Fotofinder (до 10 образований) | 5000 |
4.1.1.12 | А03.01.001.006 | Расширенная цифровая дерматоскопия всего тела (картирование) | 5000 |
4.1.1.13 | А03.01.002 | Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия) | 100 |
4.1.1.14 | А03.04.001 | Артроскопия диагностическая | 37200 |
4.1.1.15 | А03.10.001 | Торакоскопия | 5200 |
4.1.1.16 | А03.10.001.001 | Фиброторакоскопия | 6500 |
4.1.1.17 | А03.19.001 | Аноскопия | 1500 |
4.1.1.18 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 3200 |
4.1.1.19 | А11.01.009 | Соскоб кожи | 800 |
4.1.1.20 | А11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 400 |
4.1.1.21 | А11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 400 |
4.1.1.22 | А11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 400 |
4.1.1.23 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 150 |
4.1.1.24 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
4.1.1.25 | А11.30.001.001 | Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата | 9500 |
4.1.1.26 | А11.30.001.002 | Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата (под УЗИ контролем) | 11000 |
4.1.1.27 | А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1000 |
4.1.1.28 | А14.12.001.001 | Установка внутрисосудистой порт-системы | 6000 |
4.1.1.29 | А14.12.002.001 | Удаление артериального/венозного порта под местной анестезией | 3100 |
4.1.1.30 | А14.30.010 | Уход за дренажом | 1000 |
4.1.1.31 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 450 |
4.1.1.32 | А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 450 |
4.1.1.33 | А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 600 |
4.1.1.34 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 2000 |
4.1.1.35 | А15.03.003.001 | Наложение торако-краниальной гипсовой повязки | 4000 |
4.1.1.36 | А15.03.008 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях | 3700 |
4.1.1.37 | А15.03.009 | Наложение повязки при операциях на костях | 450 |
4.1.1.38 | А15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 600 |
4.1.1.39 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
4.1.1.40 | А15.08.002 | Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей | 500 |
4.1.1.41 | А15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 600 |
4.1.1.42 | А15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 500 |
4.1.1.43 | А15.12.003 | Эластическая компрессия верхних конечностей | 500 |
4.1.1.44 | А15.20.001 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1000 |
4.1.1.45 | А15.21.001 | Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах | 1000 |
4.1.1.46 | А15.30.001 | Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1000 |
4.1.1.47 | А15.30.002 | Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 450 |
4.1.1.48 | А15.30.006 | Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести | 500 |
4.1.1.49 | А15.30.008 | Наложение повязки при операциях на органах шеи | 500 |
4.1.1.50 | А15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 450 |
4.1.1.51 | А18.05.018.001 | Трансфузия гемопоэтических стволовых клеток (один контейнер) | 11450 |
4.1.1.52 | А18.05.018.002 | Трансфузия стволовых мезенхимальных клеток | 6500 |
4.1.1.53 | А22.09.007.003.01 | Внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамической терапии под видеоэндоскопическим контролем | 3300 |
4.1.1.54 | А24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 200 |
4.1.1.55 | А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 150 |
4.1.1.56 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи | 500 |
4.1.1.57 | А24.01.004.001 | Криодеструкция опухолей мягких тканей | 3700 |
4.1.1.58 | А24.01.005 | Криомассаж кожи | 600 |
4.1.1.59 | А24.12.002 | Криодеструкция при сосудистых новообразованиях | 500 |
4.1.1.60 | А25.01.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 600 |
4.1.1.61 | А25.01.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 300 |
4.1.1.62 | А25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 300 |
4.1.1.63 | В03.027.007 | Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований молочной железы | 12000 |
4.1.1.64 | В03.045.018.004 | Установление длины тела | 200 |
4.1.2. Манипуляции на органах головы и шеи
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.1.2.1 | А03.008.001 | Ларингоскопия | 2000 |
4.1.2.2 | А03.008.001.001 | Видеоларингоскопия | 2500 |
4.1.2.3 | А03.08.002 | Фарингоскопия | 2000 |
4.1.2.4 | А03.08.002.001 | Эпифарингоскопия | 2000 |
4.1.2.5 | А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2500 |
4.1.2.6 | A03.08.004.002 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 2500 |
4.1.2.7 | A03.08.004.003 | Видеориноскопия | 2500 |
4.1.2.8 | А03.08.005.002 | Аутофлюоресцентная ларингоскопия | 2500 |
4.1.2.9 | А03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 1000 |
4.1.2.10 | А03.25.004 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 1000 |
4.1.2.11 | А11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 2000 |
4.1.2.12 | А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 1500 |
4.1.2.13 | А11.25.001 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 1000 |
4.1.2.14 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 2500 |
4.1.3. Урологические манипуляции
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.1.3.1 | А03.28.001 | Цистоскопия | 4500 |
4.1.3.2 | А03.28.002 | Уретроскопия | 4000 |
4.1.3.3 | А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 1500 |
4.1.3.4 | А11.28.005 | Получение стерильного препарата мочи | 800 |
4.1.3.5 | А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 600 |
4.1.3.6 | А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1500 |
4.1.3.7 | А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1500 |
4.1.3.8 | А11.28.009 | Инстилляция уретры | 1500 |
4.1.3.9 | А11.28.012 | Установка стента в мочевыводящие пути | 12000 |
4.1.3.10 | А11.28.015 | Удаление стента из мочевыводящих путей | 5700 |
4.1.3.11 | А12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи | 1000 |
4.1.3.12 | А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 750 |
4.1.3.13 | А14.28.002 | Уход за мочевым катетером | 1000 |
4.1.3.14 | А14.28.003 | Уход за цистостомой и уростомой | 1500 |
4.1.3.15 | А21.21.001 | Массаж простаты | 1000 |
4.1.4. Гинекологические манипуляции
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.1.4.1 | А02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 400 |
4.1.4.2 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 2000 |
4.1.4.3 | А03.20.003 | Гистероскопия | 7500 |
4.1.4.4 | А03.20.003.01 | Гистероскопия с отягащенным соматическим анамнезом | 9500 |
4.1.4.5 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 14400 |
4.1.4.6 | А03.20.003.001.01 | Гистерорезектоскопия с отягащенным соматическим анамнезом | 30000 |
4.1.4.7 | А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 8000 |
4.1.4.8 | А03.20.004 | Вагиноскопия | 2500 |
4.1.4.9 | А03.20.005 | Вульвоскопия | 1500 |
4.1.4.10 | А03.30.008.01 | Диагностическая лапароскопия | 14400 |
4.1.4.11 | А03.30.008.02 | Диагностическая лапароскопия с отягащенным соматическим анамнезом | 25000 |
4.1.4.12 | А10.30.003 | Скрининг-исследование на аппаратно-программном комплексе уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма | 5000 |
4.1.4.13 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 18000 |
4.1.4.14 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 800 |
4.1.4.15 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 450 |
4.1.4.16 | А11.20.006.001 | Вскрытие бартолиновой железы | 5000 |
4.1.4.17 | А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 14400 |
4.1.4.18 | А11.20.009 | Зондирование матки | 1000 |
4.1.4.19 | А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 500 |
4.1.4.20 | А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
4.1.4.21 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1500 |
4.1.4.22 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
4.1.4.23 | А11.20.016 | Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 450 |
4.1.4.24 | А11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 500 |
4.1.4.25 | А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 450 |
4.1.4.26 | А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 350 |
4.1.4.27 | А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 |
4.1.4.28 | А14.28.004 | Пособие при недержании мочи (методом лазерной терапии) | 18000 |
4.1.4.29 | А14.28.004.001 | Пособие при недержании мочи при атрофических и анатомических изменениях, введением искусственных наполнителей в мягкие ткани | 30000 |
4.1.4.30 | А17.01.011 | Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 12000 |
4.1.4.31 | В03.027.015 | Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки | 7650 |
4.1.4.32 | В03.027.016 | Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований эндометрия | 16000 |
4.1.5. Хирургические манипуляции
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.1.5.1 | А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3300 |
4.1.5.2 | А16.01.002 | Вскрытие панариция | 3300 |
4.1.5.3 | А16.01.003 | Некрэктомия | 5000 |
4.1.5.4 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3000 |
4.1.5.5 | А16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 3000 |
4.1.5.6 | А16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 5000 |
4.1.5.7 | А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1000 |
4.1.5.8 | А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 3000 |
4.1.5.9 | А16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1500 |
4.1.5.10 | А16.01.010 | Аутодермопластика | 12000 |
4.1.5.11 | А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 3000 |
4.1.5.12 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 7500 |
4.1.5.13 | А16.01.016 | Удаление атеромы | 11000 |
4.1.5.14 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 7500 |
4.1.5.15 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 5000 |
4.1.5.16 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 15000 |
4.1.5.17 | А16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1000 |
4.1.5.18 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 250 |
4.1.5.19 | А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 5000 |
4.1.5.20 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг | 5500 |
4.1.5.21 | А16.01.026.002 | Внутрикожная контурная пластика с введением аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) | 7000 |
4.1.5.22 | А16.01.026.003 | Внутрикожная контурная пластика с введением аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) с гиалуроновой кислотой | 19000 |
4.1.5.23 | А16.01.026.004 | Внутрикожная контурная пластика с парауретральным введением аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) | 11000 |
4.1.5.24 | А16.01.026.005 | Внутрикожная контурная пластика с парауретральным введением аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) с гиалуроновой кислотой | 21000 |
4.1.5.25 | А16.01.026.006 | Внутрикожная контурная пластика с интравагинальным введением аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) | 9000 |
4.1.5.26 | А16.01.026.007 | Внутрикожная контурная пластика с интравагинальным введением аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) c гиалуроновой кислотой | 25000 |
4.1.5.27 | А16.01.026.008 | Внутрикожная контурная пластика с интрацервикальным введением аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) | 22000 |
4.1.5.28 | А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 5500 |
4.1.5.29 | А16.01.028 | Удаление мозоли | 500 |
4.1.5.30 | А16.01.029 | Некротомия | 5000 |
4.1.5.31 | А16.01.030 | Иссечение грануляции | 2000 |
4.1.5.32 | А16.01.031 | Устранение рубцовой деформации | 3500 |
4.1.5.33 | А16.01.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы | 7500 |
4.1.5.34 | А16.01.073 | Удаление опухоли мягких тканей шеи | 7500 |
4.1.5.35 | А16.02.002 | Удаление новообразования мышцы | 7500 |
4.1.5.36 | А16.02.003 | Удаление новообразования сухожилия | 11000 |
4.1.5.37 | А16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 3700 |
4.1.5.38 | А16.03.033.001 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гало-аппарата | 14100 |
4.1.5.39 | А16.05.001.003 | Трансплантация периферических стволовых клеток аутологичная | 28000 |
4.1.5.40 | А16.07.071 | Резекция языка | 7500 |
4.1.5.41 | А16.07.077 | Резекция губы | 7500 |
4.1.5.42 | А16.07.080 | Резекция околоушной слюнной железы | 7500 |
4.1.5.43 | А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 3000 |
4.1.5.44 | А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2000 |
4.1.5.45 | А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1950 |
4.1.5.46 | А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
4.1.5.47 | А16.08.014 | Репозиция костей носа | 2600 |
4.1.5.48 | А16.08.015 | Гальванокаустика нижних носовых раковин | 4000 |
4.1.5.49 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1950 |
4.1.5.50 | А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1950 |
4.1.5.51 | А16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 650 |
4.1.5.52 | А16.08.020 | Закрытие трахеостомы | 900 |
4.1.5.53 | А16.08.020.001 | Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) | 650 |
4.1.5.54 | А16.08.022 | Кониотомия | 3900 |
4.1.5.55 | А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1400 |
4.1.5.56 | А16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов | 3500 |
4.1.5.57 | А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 7500 |
4.1.5.58 | А16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 2000 |
4.1.5.59 | А16.20.006 | Резекция шейки матки | 3000 |
4.1.5.60 | А16.20.007 | Пластика шейки матки | 3000 |
4.1.5.61 | А16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 8000 |
4.1.5.62 | А16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 1000 |
4.1.5.63 | А16.20.023.001 | Восстановление влагалищной стенки с использованием радиочастотных технологий | 7000 |
4.1.5.64 | А16.20.023.002 | Коррекция стрессового недержания мочи с использованием радиочастотных технологий | 7000 |
4.1.5.65 | А16.20.023.003 | Восстановление промежности с использованием радиочастотных технологий | 5000 |
4.1.5.66 | А16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы | 25000 |
4.1.5.67 | А16.20.032 | Резекция молочной железы | 25000 |
4.1.5.68 | А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 7500 |
4.1.5.69 | А16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки | 7500 |
4.1.5.70 | А16.20.036.002.01 | Лазерная вапоризация шейки матки с отягащенным соматическим анамнезом | 9500 |
4.1.5.71 | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 5000 |
4.1.5.72 | А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
4.1.5.73 | А16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 2500 |
4.1.5.74 | А16.20.065 | Рассечение перегородки влагалища | 3000 |
4.1.5.75 | А16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 2000 |
4.1.5.76 | А16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 7500 |
4.1.5.77 | А16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 3000 |
4.1.5.78 | А16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 10000 |
4.1.5.79 | А16.21.013.001 | Операции при фимозе (круговое иссечение, рассечение крайней плоти) | 2500 |
4.1.5.80 | А16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 2500 |
4.1.5.81 | A16.21.037.001 | Иссечение кисты придатка яичка | 6250 |
4.1.5.82 | А16.21.048 | Резекция придатка яичка | 6250 |
4.1.5.83 | А16.22.008 | Удаление паратиреоаденом | 7500 |
4.1.5.84 | А16.25.002 | Кюретаж наружного уха | 1000 |
4.1.5.85 | А16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 2000 |
4.1.5.86 | А16.25.004 | Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 2000 |
4.1.5.87 | А16.25.005 | Сшивание наружного уха | 2500 |
4.1.5.88 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 800 |
4.1.5.89 | А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1300 |
4.1.5.90 | А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 800 |
4.1.5.91 | А16.28.011 | Удаление сгустков крови из мочеточника | 8000 |
4.1.5.92 | А16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 5000 |
4.1.5.93 | А16.28.025 | Эпицистостомия | 10000 |
4.1.5.94 | А16.28.035.001 | Иссечение наружно-уретрального свища | 10000 |
4.1.5.95 | А16.28.037 | Уретральная меатотомия | 9000 |
4.1.5.96 | А16.28.040 | Бужирование уретры | 1250 |
4.1.5.97 | А16.28.044 | Нефропиелостомия | 8000 |
4.1.5.98 | А16.28.051 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 5000 |
4.1.5.99 | А16.28.053 | Бужирование мочеточника | 3000 |
4.1.5.100 | А16.28.058 | Вправление парафимоза | 800 |
4.1.5.101 | А16.30.007 | Дренаж перитонеальный | 7500 |
